联系电话:
13337919155
规格(mm) | ф250 | ф350 | ф400 | ф450 | ф500 | ф560 | ф600 | ф700 | ф800 | ф900 |
拉拔道次 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
大进线(mm) | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
小出线(mm) | 0.35 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 |
电机功率(Kw) | 2.2-4 | 7.5-11 | 11-15 | 15-22 | 22-37 | 22-45 | 37-55 | 45-75 | 55-90 | 75-132 |
高速度(m/s) | 12 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 |
上一篇:LZ10-350直进式拉丝机
下一篇:LZ9-400直进式拉丝机