联系电话:
13337919155
产品型号 | CL-40H | CL-60H | CL-24H |
生产头数 | 40 | 60 | 24 |
退火线径范围(mm) | ф0.4-ф0.6mm | ф0.2-ф0.4mm | ф0.05-ф0.4mm |
最高生产速度(m/min) | 50m/min | 70m/min | 180m/min |
放线形式 | 工字轮被动放线 | 毛须自由放线 | 毛须自由放线 |
放线盘尺寸(mm) | ф300-ф500mm | ф250-ф300mm | 斜盘 ф220mm |
退火炉长度(m) | 6m | 4m | 1.5m |
炉管材料 | 2520 (310S) 耐高温不锈钢无缝管 | ||
保温材料 | 多晶莫来石棉块 | ||
温控组成 | 利用可控硅电力调整器,达到功率调节的线性化,欧姆龙仪表PID调节,斜盘 ф220mm信号输入 | ||
炉管内介质保护 | 电热连续氢气保护 | ||
退火电热功率(kw) | 135kw | 95kw | 12KW |
收线方式 | 单头力矩电机收线 | ||
收线盘规格(mm) | ф200-250mm | ф120-200mm | 斜盘 ф130mm |
排线方式 | 步进电机驱动可调节式排线 |
下一篇:CL-24H